药学院21-22-1学期1-4周线上教学安排
发布时间: 2021-09-03 访问次数: 602
序号 | 教师姓名 | 课程名称 | 上课时间 | 学生班级 | 上课人数 | 教学平台 | 课程QQ群号 |
1 | 潘岁月 | 内科护理学 | 1-4周 周一1-3节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
2 | 王悦 | 临床医学概论 | 1-4周 周一3-4节 | 药学201、202 | 62 | QQ群课堂 | 908444802 |
3 | 付敏丽 | 护理学基础 | 1-4周 周二6-7节 | 护理201 | 29 | 超星学习通 | 1149656755 |
4 | 张红卫 | 中医护理学 | 1-4周 周三1-2节 | 护理201 | 29 | 超星学习通 | 1149656755 |
5 | 戚美芬 | 外科护理学 | 1-4周 周三3-5节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
6 | 张国初 | 康复护理学 | 1-4周 周三6-8节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
7 | 潘岁月 | 内科护理学 | 1-4周 周四1-3节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
8 | 戚美芬 | 外科护理学 | 1-4周 周四6-8节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
9 | 张红卫 | 中医护理学 | 1-4周 周五1-2节 | 护理201 | 29 | 超星学习通 | 1149656755 |
10 | 戚美芬 | 外科护理学 | 1-4周 周五3-5节 | 护理191 | 29 | 钉钉 | 875829387 |
11 | 付敏丽 | 护理学基础 | 1-4周 周五6-7节 | 护理201 | 29 | 超星学习通 | 1149656755 |
12 | 严敏 | 预防医学 | 2-4周 周一3-4节 | 护理201、192、193 | 95 | 超星学习通 | 688984682 |
13 | 周欢欢 | 外科护理学 | 2-4周 周一6-7节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
14 | 张媛媛 | 健康评估 | 2-4周 周二1-2节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
15 | 卢珏 | 护理专业英语 | 2-4周 周二6-7节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
16 | 严敏 | 护士人文修养与人际沟通 | 2-4周 周二8-9节 | 护理201、192、193 | 95 | 超星学习通 | 688984682 |
17 | 林烨 | 病理生理学 | 2-4周 周二8-9节 | 药学201、202 | 62 | 超星学习通 | 984033114 |
18 | 张媛媛 | 健康评估 | 2-4周 周四3-4节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
19 | 周欢欢 | 外科护理学 | 2-4周 周五1-2节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
20 | 严敏 | 预防医学 | 2-4周 周五3-4(双) | 护理201、192、193 | 95 | 超星学习通 | 688984682 |
21 | 卢珏 | 护理专业英语 | 2-4周 周五6-7节 | 护理192、193 | 60 | 超星学习通 | 979249073 |
22 | 严敏 | "救"在身边--大学生应急救护技能培训 | 周二10-11节 第4周 | 公选课 | 60 | 超星 | 633863376 |
23 | 卢珏 | "救"在身边--大学生应急救护技能培训 | 周四10-11节 第4周 | 公选课 | 60 | 超星 | 595228528 |
24 | 林烨 | 病理学与病理生理学 | 第4周 周二3-4节 | 护理201、192、193 | 95 | 超星学习通 | 851840813 |
25 | 林烨 | 病理学与病理生理学 | 第4周 周四1-2节 | 护理201、192、193 | 95 | 超星学习通 | 851840813 |
26 | 谢毅鹏 | 生物工程专业英语与文献检索 | 1-4周周一, 8-9节 | 生工191 | 27 | 慕课 | 783588655 |
27 | 魏然 | 基因工程 | 周一1-2节 (1-4周) | 生工191 | 27 | 腾讯会议 | 983473998 |
28 | 崔论/魏然 | 生物化学 | 周五 6-7节 (2-4周) | 应化194(*) | 36 | 腾讯会议 | 521315644 |
29 | 刘焕民 | 微生物学 | 周一8-9节课 (15:15-16:50) | 制药191-193; 中爱19制药; | 65 | 超星课程学习平台 (学习通APP) | 983031806 |
30 | 刘焕民 | 生命科学导论 | 周二10-11节 (18:30-20:05) | 武进校区 | 15 | 超星课程学习平台 (学习通APP) | 963826499 |
31 | 吕松伟 | 生物化学 | 周一1-2节 周三3-4节 | 食品192* | 40 | 超星 | 960126615 |
32 | 何玉财 杨林松 | 生物化学 | 周一1-2节; 周五6-7节 | 生工201、食品201、 食品182* | 62 | 超星学习通 | 885873736 |
33 | 余秉琦 | 生物化学 | 1-4周 周二6-7节 | 应化191-193; 中美191应化 | 22 | 慕课堂、QQ课堂 | 982053205 |
34 | 余秉琦 | 酿造工艺学 | 1-4周周一6-7节 | 生工191 | 12 | 慕课堂、QQ课堂 | 903522872 |
35 | 洪婷婷 | 生物化学 | 9.10 6-7节 | 化工191-194; 能化191-192 | 37 | 超星 | 132703214 |
36 | 王利群 卿青 | 发酵工程(下) | 周一3-5节、 周四6-7节 | 生工181 | 29 | 雨课堂 | 952568049 |
37 | 梁剑光 | 酶工程 | 周四3,4节 | 生工191 | 27 | 常州大学 智慧教学平台 | 994928878 |
38 | 崔朋飞 周晓鹰 | 微生物学与免疫学 | 1-4单周周四1-2节; 1-4周五1-2节 | 药学201,202 | 63 | 超星 | 908786530 |
39 | 刘晓骞 | 药物分析 | 周四6-7节 | 制药191、192、193 | 88 | 超星平台 | 832635372 |
40 | 刘晓骞 | 药物分析 | 周五8-9节 | 药学191 | 35 | 超星平台 | 832635372 |
41 | 刘晓骞 | 生药学 | 周五3-4节 | 药学191 | 34 | 超星平台 | 610850543 |
42 | 任杰 | 药理学 | 星期一 1-2节, 星期五 单3-4节 | 护理192(*);护理193(*);护理201 | 29 | 超星 | 985990540 |
43 | 任杰 | 药理学 | 星期二 1-2节 | 制药191;制药192; 制药193 | 90 | 超星 | 548840270 |
44 | 任杰 | 药理学 | 周四 1-2节, 周五 单1-2节 | 中爱191(制药);中爱192(制药);药学191;华院191 | 62 | 超星 | 851161589 |
45 | 黄险峰 | 药物化学 | 1-4周周一1-2节,周四4-5节 | 中爱191(制药); 中爱192(制药) | 23 | 超星,QQ | 238522367 |
46 | 黄险峰 | 新药研究与开发概论 | 1-4周,周二6-7节,周四6-7节 | 制药184#;药学181 | 12 | 超星,QQ | 651293780 |
47 | 赵帅 | 药物合成反应 | 周一3-4节, 双周周五1-2节 | 药学191,华院191 | 38 | 超星课程学习 | 830186089 |
48 | 吕金鹏 | 药物毒理学 | 星期三1-2节 (1-4周) | 药学191 | 27 | 智慧树通识课学习系统 | 991820983 |
49 | 吕金鹏 | 人体的奥秘 | 星期二10-11节(第4周) | 公共选修课 (西太湖校区) | 160 | 智慧树通识课学习系统 | 993628078 |
50 | 吕金鹏 | 人体的奥秘 | 星期四10-11节(第4周) | 公共选修课 (科教城校区) | 9 | 智慧树通识课学习系统 | 878649409 |
51 | 钱明成 | 药物设计学 | 周一6-7节,双周周四1-2节, 1-4周 | 药学181 | 31 | 超星 | 595998968 |
52 | 马晓明 刘建武 | 制药过程安全与环保 | 周一6-7节, 周四3-4节 | 制药181-183,药学191 | 114 | 超星尔雅 | 290680328 |
53 | 王建浩、 樊博、王程 | 仪器分析与波谱解析 | 周一 6-7节 | 制药201-203 | 94 | 超星 | 897880886 |
54 | 王建浩、 樊博、王程 | 仪器分析与波谱解析 | 周二 6-7节 | 中爱201-202 生工181 | 44 | 超星 | 930913096 |
55 | 沈美华、樊博 | 药物合成反应 | 周二 3-4节 周四双3-4节 | 制药191-193 | 89 | 超星 | 929482750 |
56 | 刘建武 | 药品市场营销 | 周一8-9节、周三10-11节(1-4周) | 药学191 | 24 | 腾讯 | 552336658 |
57 | 刘建武 | 药品市场营销 | 周五8-9节 (1-4周) | 生工191;生工201 | 51 | 腾讯 | 419477346 |
58 | 董春萍 | 新药研究与开发概论 | 1-4周周二6-7, 周五6-7 | 制药181-183 | 25 | 超星尔雅 | 635476386 |
59 | 刘焕民 | 微生物学 | 周一8-9节 (1-4) | 制药191-193; 中爱191-192; | 65 | 超星平台 (学习通APP) | 983031806 |
60 | 冯筱晴 | 制药工程技术经济 | 周五8-9节 | 制药201-203, 中爱201-202 | 131 | 超星 | 814350515 |
61 | 严生虎 王利群 | 制药工程文献检索 | 周五6-7 | 制药184#,制药201-203 ,中爱201-202 | 131 | 雨课堂 | 616183899 |
62 | 陈鹰娜 | 中药学 | 周二10-11节 第4周 | 公共选修课 (科教城校区) | 39 | 雨课堂 | 472108134 |
63 | 布冰、朱霖霖 | 工程力学 | 周五1-2节 | 医工201 | 39 | 腾讯会议 | 754773631 |
64 | 罗明志 | 药品与健康 | 周二10-11节 第四周 | 公选课 | 15 | 钉钉(JRSG5374) | 976580295 |
65 | 曹志伟 | 形势与政策(7) | 周一10-11节 第3周 | 制药181-184# | 111 | 腾讯会议 | 719483940 |
66 | 曹志伟 | 形势与政策(7) | 周三10-11节 第3周 | 生工181;护理181-183;药学181 | 156 | 腾讯会议 | 964807988 |
67 | 刘燕平、谢旭 | 军事理论 | 周一8-9节 (3-4周) | 制药211-213 药学211-212 | 159 | 腾讯会议 | 472883776 |
68 | 谢旭 | 形式与政策(3) | 周一10-11节 (第3周) | 医工201- 202,制药201-203 ,护理201,药学201-202 | 245 | 腾讯会议 | 690837857 |
备注:请于8月31日16:00前将附件1发送至邮箱:313585452@qq.com.