2022年常州大学药学院药学(专硕)调剂拟录取名单
发布时间: 2022-04-09 访问次数: 3141
| 2022年常州大学药学院药学(专硕)调剂拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 曹启荣 | 105612200013357 | 药学 | 379 | 169.71 | 80.33 | 拟录取 |
| 2 | 张亚茹 | 104222510907292 | 药学 | 347 | 168.57 | 76.84 | 拟录取 |
| 3 | 王妮妮 | 103192340116401 | 药学 | 353 | 164.29 | 76.37 | 拟录取 |
| 4 | 周玉洁 | 104222510907575 | 药学 | 334 | 171.57 | 76.29 | 拟录取 |
| 5 | 白贺 | 103192321409803 | 药学 | 353 | 162.57 | 75.94 | 拟录取 |
| 6 | 孟朵 | 104592411030599 | 药学 | 343 | 166.00 | 75.80 | 拟录取 |
| 7 | 陈祎凡 | 103162210001792 | 药学 | 336 | 168.57 | 75.74 | 拟录取 |
| 8 | 艾东炫 | 105612200013555 | 药学 | 365 | 156.57 | 75.64 | 拟录取 |
| 9 | 谢迎春 | 104222510105267 | 药学 | 341 | 165.71 | 75.53 | 拟录取 |
| 10 | 吴欣媛 | 105592210001271 | 药学 | 337 | 166.29 | 75.27 | 拟录取 |
| 11 | 张笑笑 | 104592411030640 | 药学 | 337 | 164.86 | 74.91 | 拟录取 |
| 12 | 吕月 | 104232130216487 | 药学 | 337 | 164.57 | 74.84 | 拟录取 |
| 13 | 张佳星 | 104232141317853 | 药学 | 344 | 159.29 | 74.22 | 拟录取 |
| 14 | 张永珍 | 103042212302261 | 药学 | 349 | 156.57 | 74.04 | 拟录取 |
| 15 | 景晨辰 | 103042212302217 | 药学 | 331 | 163.29 | 73.92 | 拟录取 |
| 16 | 郝鹏雁 | 104592411030139 | 药学 | 333 | 156.86 | 72.51 | 拟录取 |
| 17 | 刘沂霖 | 104592411030042 | 药学 | 335 | 155.29 | 72.32 | 拟录取 |
| 18 | 高闻语 | 101632000000329 | 药学 | 333 | 155.00 | 72.05 | 拟录取 |
| 19 | 史莹莹 | 103122210001910 | 药学 | 351 | 147.57 | 71.99 | 拟录取 |
| 20 | 崔海洋 | 104232370308547 | 药学 | 342 | 150.43 | 71.81 | 拟录取 |
| 21 | 何旭 | 103692212300635 | 药学 | 357 | 144.43 | 71.81 | 拟录取 |
| 22 | 胡秋林 | 105612200013383 | 药学 | 347 | 148.00 | 71.70 | 拟录取 |
| 23 | 黄燕妮 | 105702567894539 | 药学 | 361 | 141.43 | 71.46 | 拟录取 |
| 24 | 岳志敏 | 104232370308546 | 药学 | 333 | 152.43 | 71.41 | 拟录取 |
| 25 | 孙雯 | 104222510907145 | 药学 | 346 | 146.86 | 71.31 | 拟录取 |
| 26 | 牛玉英 | 101632000001212 | 药学 | 334 | 150.43 | 71.01 | 拟录取 |
| 27 | 郭雪 | 121212000000750 | 药学 | 337 | 149.00 | 70.95 | 拟录取 |
| 28 | 倪敏 | 104592411030198 | 药学 | 337 | 147.86 | 70.66 | 拟录取 |
| 29 | 佟银 | 103122210000672 | 药学(非) | 355 | 147.14 | 72.29 | 拟录取 |
