药学院 生物与食品工程学院2024届本科生毕业设计(论文)答辩具体安排
发布时间: 2024-05-11 访问次数: 5383
药学院 生物与食品工程学院2024届本科生毕业设计(论文)答辩具体安排
为确保毕业环节的保质、保量、按时完成,结合学校统一安排,现将药学院 生物与食品工程学院2024届毕业生毕业论文(设计)答辩工作做如下安排,望严格执行。
一、 日程安排
1、5月22日(第13周周三):第1次查重,毕业论文复制率>20%、毕业设计复制率>30%,不得参加答辩。
2、5月24日(第13周周五):第2次查重,毕业论文复制率>20%、毕业设计复制率>30%,不得参加答辩。
3、5月27日(第14周周一):网上毕业设计(论文)管理系统上传“论文定稿”,交纸质材料(不装订)给指导教师审核评分,并核对纸质材料的题目与网上系统中的题目一致性。
4、5月28日(14周周二):学生上交毕业论文(设计)纸质材料给各答辩组秘书。
5、5月29日(14周周四):答辩组秘书分发论文(设计)给评阅教师。
6、5月29日-5月30日(14周周三~14周周四):评阅教师评审纸质材料。
7-1、5月31日上午8点(14周周五):各专业小组答辩,早上8:30前评审教师把纸质材料给各答辩秘书,分组答辩。同时完成毕业论文的成绩评定,网上录入。
7-2、5月31日下午13:30(14周周五):院答辩,下午13:30前评审教师把纸质材料给各答辩秘书,分组答辩。同时完成毕业论文的成绩评定,网上录入。
8、 6月3-4日(15周周一~二):各专业小组答辩的学生6月3日、院答辩的学生5月31日,完成毕业论文(设计)材料的打印、装订和归档工作。
二、 学院答辩委员会及各答辩组分配
2024届药学院 生物与食品工程学院本科设计(论文)答辩委员会
主任:孟启
成员:李 剑 严生虎 周舒文 卿 青 邹平 马晓明
各答辩专家组实行组长负责制,其主要职责是主持答辩;在规定时间内负责、协调答辩组其他教师,做好每位答辩学生的答辩成绩的评定和撰写答辩意见,并签字确认;并督促答辩秘书将相关材料准确输入教务处的毕业设计(论文)管理系统。各答辩组秘书的主要职责是做好答辩时的记录工作;答辩时的日常事宜;协助组长做好答辩成绩的统计、答辩意见和签字情况的检查;及时收集相关资料等,并上报学院党政办;同时将答辩的相关材料准确输入教务处的毕业设计(论文)管理系统。
答辩小组名单及答辩安排
(一)食品系小组答辩
1、食品答辩一组
组长: 任庆功
秘书: 张龙 (办公室地点:北化楼B704 )
成员:满在伟,蔡雁,曾桂凤 张静【暂定】
答辩地址:W2212
答辩时间:5月31日(周五)上午08:30开始
序号 | 班级 | 学生学号 | 学生姓名 | 课题类型 | 指导老师 | 评审教师 |
1 | 食品201 | 20474113 | 李若男 | 毕业论文 | 张迎阳 | 满在伟 |
2 | 食品202(*) | 2000740222 | 赵美希 | 毕业论文 | 任庆功 | 蔡雁 |
3 | 食品202(*) | 2000740203 | 何莎莎 | 毕业论文 | 邹平 | 任庆功 |
4 | 食品201 | 20474105 | 董梓怡 | 毕业论文 | 蔡雁 | 满在伟 |
5 | 食品201 | 20474109 | 黄润玉 | 毕业论文 | 张静 | 曾桂凤 |
6 | 食品201 | 20474111 | 蒋心怡 | 毕业论文 | 胡蝶 | 满在伟 |
7 | 食品202(*) | 2000740213 | 汪孝茹 | 毕业论文 | 满在伟 | 任庆功 |
8 | 食品202(*) | 2000740214 | 王家佳 | 毕业论文 | 满在伟 | 曾桂凤 |
9 | 食品201 | 20474116 | 唐春荣 | 毕业论文 | 胡蝶 | 蔡雁 |
10 | 食品201 | 20474119 | 张宁 | 毕业论文 | 蔡雁 | 任庆功 |
11 | 食品202(*) | 2000740208 | 庞金凯 | 毕业论文 | 张帅 | 曾桂凤 |
12 | 食品201 | 20474117 | 王思懿 | 毕业论文 | 蔡雁 | 曾桂凤 |
13 | 食品202(*) | 2000740201 | 高纯纯 | 毕业论文 | 任庆功 | 蔡雁 |
14 | 食品201 | 20474114 | 林梓瑜 | 毕业论文 | 张帅 | 张静 |
15 | 食品201 | 20474112 | 李佳琳 | 毕业论文 | 胡蝶 | 蔡雁 |
16 | 食品201 | 20474129 | 秦龙友 | 毕业论文 | 任庆功 | 张龙 |
17 | 食品202(*) | 2000740231 | 陶晨昊 | 毕业论文 | 曾桂凤 | 张静 |
18 | 食品202(*) | 2000740238 | 张政洋 | 毕业论文 | 曾桂凤 | 任庆功 |
19 | 食品201 | 20474131 | 魏子涵 | 毕业设计 | 邹平 | 张龙 |
20 | 食品201 | 20474130 | 万世伟 | 毕业设计 | 邹平 | 张龙 |
21 | 食品202(*) | 2000740240 | 朱天赐 | 毕业设计 | 张迎阳 | 张龙 |
2、食品答辩二组
组长: 张迎阳
秘书: 陈沛 (办公室地点: 北化B812 )
成员: 邹平, 张帅,胡蝶 【暂定】陈徉(校外)
答辩地址: W2213
答辩时间:5月31日(周五)上午08:30开始
序号 | 班级 | 学生学号 | 学生姓名 | 课题类型 | 指导老师 | 评审教师 |
1 | 食品201 | 18474127 | 程常海 | 毕业论文 | 胡蝶 | 邹平 |
2 | 食品201 | 20474103 | 陈一鸣 | 毕业论文 | 邹平 | 陈沛 |
3 | 食品201 | 20474104 | 陈伊娜 | 毕业论文 | 曾桂凤 | 张帅 |
4 | 食品201 | 20474107 | 胡开月 | 毕业论文 | 邹平 | 胡蝶 |
5 | 食品201 | 20474118 | 张佳蓉 | 毕业论文 | 陈沛 | 张迎阳 |
6 | 食品201 | 20474123 | 陈建涛 | 毕业论文 | 张帅 | 邹平 |
7 | 食品202(*) | 2000740202 | 高佳雯 | 毕业论文 | 张迎阳 | 张帅 |
8 | 食品202(*) | 2000740204 | 焦伟 | 毕业论文 | 张迎阳 | 胡蝶 |
9 | 食品202(*) | 2000740206 | 李冠星 | 毕业论文 | 陈沛 | 胡蝶 |
10 | 食品202(*) | 2000740216 | 王遥 | 毕业论文 | 满在伟 | 邹平 |
11 | 食品202(*) | 2000740221 | 张文欣 | 毕业论文 | 张静 | 张帅 |
12 | 食品202(*) | 2000740233 | 杨盛钱 | 毕业论文 | 张龙 | 陈沛 |
13 | 食品202(*) | 2000740235 | 袁华光 | 毕业论文 | 陈沛 | 邹平 |
14 | 食品202(*) | 2000740239 | 朱明伟 | 毕业论文 | 任庆功 | 胡蝶 |
15 | 食品202(*) | 2000740225 | 刘睿 | 毕业论文 | 陶永新 | 张迎阳 |
16 | 食品201 | 20474120 | 张青玉 | 毕业设计 | 张龙 | 张迎阳 |
17 | 食品201 | 20474121 | 张梓萌 | 毕业设计 | 张龙 | 邹平 |
18 | 食品202(*) | 2000740223 | 李鸿斌 | 毕业设计 | 邹平 | 张迎阳 |
19 | 食品202(*) | 2000740211 | 汪航 | 毕业设计 | 张龙 | 张迎阳 |
20 | 食品202(*) | 2000740234 | 杨湧 | 毕业设计 | 张迎阳 | 邹平 |
(二)制药工程系小组答辩
1、制药工程答辩一组
组长: 严生虎
秘书: 张赛 (办公室地点:北化楼B802 )
成员: 董春萍 王佳胤 胡航 潘璐 (校外)
答辩地址: W2301
答辩时间: 5月31日8:30
序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课题类型 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 制药201 | 20435120 | 郑鑫雨 | 毕业论文 | 朱啻凡 | 严生虎 |
2 | 制药202 | 20435209 | 童滢秋 | 毕业设计 | 朱啻凡 | 董春萍 |
3 | 制药201 | 20435117 | 张永祺 | 毕业论文 | 储豪科 | 王佳胤 |
4 | 制药201 | 20435112 | 戚奕 | 毕业设计 | 储豪科 | 严生虎 |
5 | 华院201 | 20401510 | 王贝贝 | 毕业论文 | 王程 | 胡航 |
6 | 制药202 | 20435203 | 李妍 | 毕业论文 | 张藜 | 董春萍 |
7 | 制药202 | 20435233 | 周毅 | 毕业设计 | 马晓明 | 董春萍 |
8 | 制药203 | 20435302 | 都增慧 | 毕业论文 | 马晓明 | 胡航 |
9 | 制药203 | 20435316 | 孙迪 | 毕业论文 | 张多多 | 胡航 |
10 | 制药205# | 20435411 | 何美伦 | 毕业论文 | 徐德锋 | 张赛 |
11 | 制药201 | 20435127 | 孙徐超 | 毕业设计 | 徐德锋 | 董春萍 |
12 | 制药201 | 20435130 | 辛礼正 | 毕业设计 | 陈俊名 | 严生虎 |
13 | 制药203 | 20435318 | 吴国丽 | 毕业论文 | 陈俊名 | 王佳胤 |
14 | 制药201 | 20435116 | 张艳 | 毕业设计 | 沈美华 | 严生虎 |
15 | 制药201 | 20435118 | 张悦 | 毕业论文 | 沈美华 | 王佳胤 |
16 | 制药203 | 20441110 | 田杨牧云 | 毕业论文 | 李剑 | 王佳胤 |
17 | 制药203 | 20435326 | 盘有鑫 | 毕业论文 | 胡昆 | 胡航 |
18 | 制药203 | 20435333 | 朱锦峰 | 毕业论文 | 胡昆 | 胡航 |
19 | 制药205# | 20435521 | 展正源 | 毕业设计 | 从扬 | 董春萍 |
20 | 制药201 | 20435129 | 王恩杰 | 毕业论文 | 刘建武 | 张赛 |
2、制药工程答辩二组
组长: 邱琳
秘书: 黄荣辉 (办公室地点:北化A303)
成员: 黄荣辉 张多多 朱啻凡
答辩地址:W2312
答辩时间: 5月31日8:30
序号 | 班级 | 学生学号 | 姓名 | 课题类型 | 指导教师 | 评阅老师 |
1 | 制药202 | 20435221 | 陈钢 | 毕业设计 | 严生虎 | 李剑 |
2 | 制药205# | 20435402 | 李文昕 | 毕业论文 | 严生虎 | 黄荣辉 |
3 | 制药202 | 20435224 | 段浩庆 | 毕业设计 | 张跃 | 邱琳 |
4 | 制药205# | 20435405 | 沈至婷 | 毕业论文 | 张跃 | 张多多 |
5 | 制药201 | 20435128 | 童祥辉 | 毕业论文 | 徐德锋 | 朱啻凡 |
6 | 制药203 | 20435327 | 唐孙琦 | 毕业设计 | 冯筱晴 | 李剑 |
7 | 制药205# | 20435502 | 顾佳仪 | 毕业论文 | 冯筱晴 | 黄荣辉 |
8 | 华院201 | 20438102 | 陈佳怡 | 毕业论文 | 王程 | 张多多 |
9 | 制药201 | 20435121 | 朱子怡 | 毕业论文 | 王程 | 朱啻凡 |
10 | 制药202 | 20435223 | 丁驰 | 毕业设计 | 王车礼 | 邱琳 |
11 | 制药202 | 20435201 | 陈雨晴 | 毕业论文 | 沈美华 | 李剑 |
12 | 制药202 | 20435227 | 刘欣 | 毕业设计 | 沈美华 | 李剑 |
13 | 制药205# | 20435412 | 蒋禹含 | 毕业设计 | 从扬 | 邱琳 |
14 | 制药203 | 20435317 | 王婷 | 毕业论文 | 陈俊名 | 张多多 |
15 | 制药201 | 20435114 | 杨白雪 | 毕业设计 | 沈介发 | 朱啻凡 |
16 | 制药202 | 20435206 | 孙临庆 | 毕业设计 | 沈介发 | 邱琳 |
17 | 制药201 | 20435113 | 钱宝利 | 毕业论文 | 马晓明 | 张多多 |
18 | 制药202 | 20435220 | 朱娅南 | 毕业设计 | 马晓明 | 朱啻凡 |
19 | 制药201 | 20435131 | 薛志浩 | 毕业设计 | 刘建武 | 朱啻凡 |
20 | 制药203 | 20435330 | 徐一帆 | 毕业论文 | 刘建武 | 张多多 |
3、制药工程答辩三组
组长: 王车礼
秘书: 韩健 (办公室地点:北化A303)
成员: 胡昆 冯筱晴 从扬
答辩地址: W2313
答辩时间: 5月31日8:30
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课题类型 | 指导教师 | 评阅老师 |
1 | 制药201 | 20435106 | 李思颖 | 毕业设计 | 严生虎 | 王车礼 |
2 | 制药201 | 20435109 | 林芳昕 | 毕业论文 | 严生虎 | 韩健 |
3 | 制药205# | 20435505 | 张琰 | 毕业论文 | 张跃 | 胡昆 |
4 | 制药201 | 20435119 | 赵倩倩 | 毕业论文 | 沈美华 | 冯筱晴 |
5 | 制药203 | 20435301 | 程嘉琳 | 毕业论文 | 王程 | 从扬 |
6 | 制药203 | 20435306 | 姜萌 | 毕业论文 | 王程 | 胡昆 |
7 | 制药205# | 20435403 | 梁姝萱 | 毕业论文 | 沈介发 | 韩健 |
8 | 制药205# | 20435503 | 徐宁 | 毕业论文 | 沈介发 | 从扬 |
9 | 制药203 | 20435308 | 李凌云 | 毕业设计 | 邱琳 | 王车礼 |
10 | 制药205# | 18435514 | 鹿永琦 | 毕业设计 | 邱琳 | 冯筱晴 |
11 | 制药205# | 20435401 | 呼亚男 | 毕业论文 | 刘建武 | 王车礼 |
12 | 制药205# | 20435424 | 周泽宇 | 毕业设计 | 刘建武 | 冯筱晴 |
13 | 制药203 | 20435311 | 刘颖 | 毕业论文 | 陈俊名 | 从扬 |
14 | 制药203 | 20435313 | 邱雪 | 毕业设计 | 陈俊名 | 冯筱晴 |
15 | 制药202 | 20435213 | 吴旭 | 毕业论文 | 陈鹰娜 | 胡昆 |
16 | 制药202 | 20435215 | 徐梦婷 | 毕业论文 | 陈鹰娜 | 从扬 |
17 | 制药202 | 20435218 | 张也秦 | 毕业论文 | 董春萍 | 胡昆 |
18 | 制药202 | 20435219 | 张雨露 | 毕业设计 | 董春萍 | 王车礼 |
19 | 制药205# | 20435409 | 丁宇星 | 毕业论文 | 王佳胤 | 胡昆 |
20 | 制药205# | 20435513 | 毛鑫 | 毕业论文 | 王佳胤 | 从扬 |
4、制药工程答辩四组
组长: 刘建武
秘书:张藜(办公室地点:测试楼A818)
成员:马晓明 张藜 王程
答辩地址:W2408
答辩时间: 5月31日8:30
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课题类型 | 指导教师 | 评阅老师 |
1 | 制药202 | 20435214 | 熊欣 | 毕业设计 | 朱啻凡 | 刘建武 |
2 | 制药203 | 20435314 | 申沙沙 | 毕业论文 | 朱啻凡 | 刘建武 |
3 | 制药201 | 20435103 | 范晓燕 | 毕业论文 | 严生虎 | 王程 |
4 | 制药201 | 20435105 | 郎盛楠 | 毕业论文 | 严生虎 | 马晓明 |
5 | 制药205# | 20435504 | 尹璐瑶 | 毕业论文 | 沈介发 | 张藜 |
6 | 华院201 | 20438201 | 陈彤童 | 毕业论文 | 邱琳 | 刘建武 |
7 | 制药201 | 20435115 | 杨艳芳 | 毕业设计 | 邱琳 | 刘建武 |
8 | 制药201 | 20435107 | 李昕瑜 | 毕业设计 | 李剑 | 马晓明 |
9 | 制药201 | 20435123 | 顾周杰 | 毕业论文 | 董春萍 | 王程 |
10 | 制药202 | 20435217 | 张婷 | 毕业设计 | 董春萍 | 马晓明 |
11 | 制药201 | 20435101 | 陈梦怡 | 毕业论文 | 黄荣辉 | 马晓明 |
12 | 制药202 | 20435208 | 唐登雪婷 | 毕业论文 | 胡昆 | 张藜 |
13 | 制药202 | 20435232 | 张贝宁 | 毕业论文 | 胡昆 | 王程 |
14 | 制药203 | 20435328 | 王毅 | 毕业设计 | 陈俊名 | 刘建武 |
15 | 制药202 | 20435202 | 丁芳 | 毕业论文 | 胡航 | 王程 |
16 | 制药202 | 20435231 | 许幸健 | 毕业论文 | 胡航 | 刘建武 |
17 | 制药201 | 20435111 | 吕秀鑫 | 毕业设计 | 储豪科 | 马晓明 |
18 | 制药202 | 20435230 | 陶柱 | 毕业论文 | 储豪科 | 王程 |
19 | 制药203 | 20435322 | 顾文昊 | 毕业论文 | 冯筱晴 | 张藜 |
5、制药工程答辩五组
组长: 沈美华
秘书:储豪科(办公室地点:测试楼A座801)
成员: 沈介发 陈俊名 陈鹰娜
答辩地址:W2412
答辩时间: 5月31日8:30
序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 课题类型 | 指导教师 | 评审教师 | |
1 | 制药201 | 20435132 | 晏伟 | 毕业论文 | 韩健 | 沈美华 | |
2 | 制药205# | 20435415 | 钱嘉豪 | 毕业论文 | 徐德锋 | 沈美华 | |
3 | 制药203 | 20435307 | 李佳佳 | 毕业论文 | 王程 | 陈俊名 | |
4 | 制药202 | 20435229 | 唐家豪 | 毕业论文 | 张藜 | 陈鹰娜 | |
5 | 制药203 | 20435310 | 刘佳 | 毕业论文 | 张多多 | 沈介发 | |
6 | 制药203 | 20435319 | 袁诗韵 | 毕业设计 | 李剑 | 陈俊名 | |
7 | 制药202 | 20435212 | 吴凡 | 毕业论文 | 张跃 | 储豪科 | |
8 | 制药202 | 20435222 | 邓长江 | 毕业设计 | 张跃 | 沈美华 | |
9 | 制药202 | 20435216 | 张丽霞 | 毕业设计 | 王车礼 | 沈介发 | |
10 | 制药202 | 20435211 | 王婧 | 毕业论文 | 从扬 | 陈俊名 | |
11 | 制药203 | 18435127 | 沈贤政 | 毕业论文 | 从扬 | 陈鹰娜 | |
12 | 制药203 | 20435315 | 苏智怡 | 毕业设计 | 董春萍 | 陈鹰娜 | |
13 | 制药203 | 20435320 | 张雅轩 | 毕业设计 | 董春萍 | 储豪科 | |
14 | 制药205# | 20435507 | 陈泉宇 | 毕业论文 | 冯筱晴 | 沈美华 |
|
15 | 制药201 | 20435133 | 周才杰 | 毕业设计 | 冯筱晴 | 沈介发 |
|
16 | 制药203 | 20435331 | 张晋辉 | 毕业论文 | 马晓明 | 陈鹰娜 | |
17 | 制药203 | 20435304 | 何盈盈 | 毕业论文 | 马晓明 | 陈俊名 | |
18 | 制药205# | 20435508 | 陈奕泽 | 毕业论文 | 胡昆 | 沈介发 |
(三)药学系小组答辩
1、药学答辩一组
组长: 吕金鹏
秘书: 王珏 (办公室地点: 北化楼B627 )
成员:赵帅、王悦、黄美子(农牧)、张杰(农牧) 张雯婷(校外)
答辩地址: W1210
答辩时间: 5月31日8:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 黄渝杰 | 20479125 | 周舒文 | 王建浩 |
2 | 药学201 | 靳雪逸 | 20479126 | 任杰 | 王珏 |
3 | 药学201 | 欧汝翔 | 20479127 | 周晓鹰 | 吕金鹏 |
4 | 药学201 | 张琰培 | 20479129 | 刘晓骞 | 赵帅 |
5 | 药学201 | 周凡博 | 20479130 | 徐华栋 | 赵帅 |
6 | 药学202 | 易珂 | 20479222 | 周舒文 | 王悦 |
7 | 药学202 | 方一莎 | 20479203 | 崔朋飞 | 王建浩 |
8 | 药学202 | 韦正 | 20479229 | 陈新 | 王珏 |
9 | 药学202 | 王宁羽 | 20479214 | 黄险峰 | 吕金鹏 |
10 | 药学203 | 陆延 | 20479305 | 陈晓兰、邢正 | 赵帅 |
11 | 药学203 | 刘玉鹏 | 20479317 | 邢正 | 王悦 |
12 | 药学203 | 林其莹 | 20479304 | 苗伟、林红燕 | 王建浩 |
13 | 药学203 | 孙逸凡 | 20479306 | 孙伟翔、胡彩娟 | 吕金鹏 |
14 | 药学203 | 朱妍琦 | 20479312 | 王安平、王楠 | 赵帅 |
15 | 制药201 | 孔海波 | 20435124 | 柏杨 | 王建浩 |
16 | 制药205# | 谢宇星 | 20435418 | 赵冬辉 | 王悦 |
17 | 制药205# | 潘栋程 | 20435514 | 侯亚男 | 王悦 |
18 | 食品202(*) | 刘莹 | 2000740207 | 胡彩娟 | 吕金鹏 |
2、药学答辩二组
组长: 黄险峰
秘书: 邢正 (办公室地点:测试楼A818)
成员: 王燕东、丁淑敏、 周舒文、陈晓兰(农牧)、王莹(农牧)
答辩地址: W1217
答辩时间: 5月31日8:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 胡雅霏 | 20403204 | 王建浩 | 黄险峰 |
2 | 药学201 | 尤莉昕 | 20479122 | 钱明成 | 王燕东 |
3 | 药学202 | 任文杰 | 20479212 | 吕金鹏 | 丁淑敏 |
4 | 药学202 | 孙欣 | 20479213 | 王亚晶 | 周舒文 |
5 | 药学202 | 惠泽轩 | 19479127 | 王建浩 | 刑正 |
6 | 药学202 | 吴凡玉 | 20479216 | 任杰 | 黄险峰 |
7 | 药学202 | 吴诗瑞 | 20479217 | 崔朋飞 | 周舒文 |
8 | 药学202 | 夏雨 | 20479218 | 周晓鹰 | 丁淑敏 |
9 | 药学202 | 代开俊 | 20479224 | 崔朋飞 | 王燕东 |
10 | 药学203 | 叶丰 | 20479325 | 钱明成 | 黄险峰 |
11 | 药学203 | 刘振鹏 | 20479318 | 黄美子、王悦 | 丁淑敏 |
12 | 药学203 | 王婧婷 | 20479307 | 袁亚梅、韩加伟 | 周舒文 |
13 | 药学203 | 顾欣玫 | 20479301 | 董洪燕、王楠 | 黄险峰 |
14 | 药学203 | 黄丁娜 | 20479303 | 成玉婷、敖大 | 王燕东 |
15 | 制药202 | 刘蓓昀 | 20435204 | 柏杨 | 刑正 |
16 | 制药205# | 王陈骁 | 20435417 | 赵冬辉 | 丁淑敏 |
17 | 制药205# | 钱盛康 | 20435516 | 钱明成 | 王燕东 |
18 | 食品202(*) | 孙楚华 | 2000740210 | 侯亚男 | 周舒文 |
3、药学答辩三组
组长: 陈新
秘书: 胡国栋 (办公室地点:测试楼A座911室 )
成员: 王亚晶、胡华安子、侯亚男、朱磊(农牧)、秦枫(农牧)
答辩地址: W1301
答辩时间:5月31日8:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 李雨婷 | 20403206 | 王建浩 | 陈新 |
2 | 药学201 | 徐亚婷 | 20479118 | 吕金鹏 | 王亚晶 |
3 | 药学201 | 严宇佳 | 20479119 | 钱明成 | 胡华安子 |
4 | 药学201 | 姚楚涵 | 20479120 | 刘晓骞 | 侯亚男 |
5 | 药学202 | 仇祎飞 | 20479201 | 黄险峰 | 陈新 |
6 | 药学202 | 倪悦蓉 | 20479211 | 任杰 | 王亚晶 |
7 | 药学202 | 闫子怡 | 20479219 | 周晓鹰 | 胡华安子 |
8 | 药学202 | 钱志璿 | 20479231 | 徐华栋 | 侯亚男 |
9 | 药学202 | 杨周颖 | 20479221 | 周晓鹰 | 陈新 |
10 | 药学203 | 施胜杰 | 20479320 | 黄美子、王悦 | 王亚晶 |
11 | 药学203 | 朱添毓 | 20479311 | 陈晓兰、邢正 | 胡华安子 |
12 | 药学203 | 王茜 | 20479308 | 苗伟、林红燕 | 侯亚男 |
13 | 制药205# | 段暄 | 18435508 | 邢正 | 陈新 |
14 | 制药205# | 孟天骅 | 20435414 | 王悦 | 王亚晶 |
15 | 制药205# | 周云彤 | 20435506 | 周舒文 | 胡华安子 |
16 | 制药205# | 黄炳崴 | 20435510 | 任杰 | 侯亚男 |
17 | 制药205# | 廖浩翔 | 20435413 | 韩加伟 | 侯亚男 |
18 | 食品201 | 吴可 | 20474132 | 柏杨 | 胡国栋 |
4、药学答辩四组
组长: 任杰
秘书: 赵冬辉 (办公室地点: 北化楼B座611)
成员: 崔朋飞、钱明成、成玉婷(农牧)、张力(农牧)、
答辩地址: W1305
答辩时间:5月31日(周日)上午08:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 沈耀艳 | 20430207 | 王建浩 | 任杰 |
2 | 药学201 | 保宁 | 20479101 | 赵帅 | 赵冬辉 |
3 | 药学201 | 江岷莉 | 20479106 | 丁淑敏 | 崔朋飞 |
4 | 药学201 | 蒋玲 | 20479107 | 陈新 | 钱明成 |
5 | 药学201 | 鞠思莹 | 20479108 | 周舒文 | 任杰 |
6 | 药学201 | 谢菊梅 | 20479117 | 吕金鹏 | 赵冬辉 |
7 | 药学202 | 范雨婷 | 20479202 | 王亚晶 | 崔朋飞 |
8 | 药学202 | 杨锦芝 | 20479220 | 刘晓骞 | 钱明成 |
9 | 药学202 | 李世安 | 20479227 | 黄险峰 | 任杰 |
10 | 药学203 | 杨宇娴 | 20479309 | 袁亚梅、韩加伟 | 钱明成 |
11 | 药学203 | 周腾 | 20479328 | 朱磊、胡华安子 | 崔朋飞 |
12 | 药学203 | 张婷 | 20479310 | 孙伟翔、胡彩娟 | 钱明成 |
13 | 药学203 | 沈嘉逸 | 20479319 | 秦枫、侯亚男 | 任杰 |
14 | 药学203 | 唐博 | 20479321 | 吴双、陶昱恒 | 崔朋飞 |
15 | 制药205# | 马安婷 | 20435404 | 周舒文 | 钱明成 |
16 | 制药205# | 唐孙骅 | 20435518 | 胡华安子 | 任杰 |
17 | 食品202(*) | 张世杰 | 2000740237 | 侯亚男 | 崔朋飞 |
5、药学答辩五组
组长: 徐华栋
秘书: 李国勋 (办公室地点:北化楼A303 )
成员: 刘晓骞、胡彩娟、朱静(农牧)、孙伟翔(农牧)、冒玉娟(农牧)
答辩地址: W1406
答辩时间:5月31日(周日)上午08:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 李语萌 | 20479109 | 周舒文 | 刘晓骞 |
2 | 药学201 | 罗慕瑶 | 20479111 | 陈新 | 徐华栋 |
3 | 药学201 | 王洁 | 20479114 | 任杰 | 胡彩娟 |
4 | 药学201 | 王艳 | 20479115 | 丁淑敏 | 李国勋 |
5 | 药学201 | 吴红丽 | 20479116 | 吕金鹏 | 胡彩娟 |
6 | 药学202 | 高昕彤 | 20479204 | 崔朋飞 | 刘晓骞 |
7 | 药学202 | 姜欣 | 20479205 | 王亚晶 | 刘晓骞 |
8 | 药学202 | 袁瑛 | 20479223 | 周晓鹰 | 胡彩娟 |
9 | 药学202 | 黄猛 | 20479226 | 黄险峰 | 徐华栋 |
10 | 药学203 | 黎健强 | 20479316 | 袁亚梅、韩加伟 | 胡彩娟 |
11 | 药学203 | 许海洋 | 20479324 | 朱磊、胡华安子 | 徐华栋 |
12 | 药学203 | 顾家豪 | 20479315 | 张杰、赵帅 | 徐华栋 |
13 | 药学203 | 徐兆亮 | 20479322 | 朱静、王亚晶 | 胡彩娟 |
14 | 药学203 | 张辰杰 | 20479326 | 谢军、赵冬辉 | 刘晓骞 |
15 | 制药205# | 郑诚 | 20435406 | 王珏 | 刘晓骞 |
16 | 制药205# | 周迅 | 20435407 | 朱天宇 | 胡彩娟 |
17 | 制药205# | 王川澎 | 20435519 | 胡国栋 | 徐华栋 |
6、药学答辩六组
组长: 周晓鹰
秘书: 朱天宇 (办公室地点:北化楼b908 )
成员: 韩加伟、柏杨、苗伟(农牧)、袁亚梅(农牧)
答辩地址: W1419
答辩时间:5月31日(周日)上午08:30开始
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 | 评审教师 |
1 | 药学201 | 罗蓉慧 | 20479112 | 陈新 | 周晓鹰 |
2 | 药学201 | 谭倩颖 | 20479113 | 任杰 | 柏杨 |
3 | 药学201 | 唐昊飞 | 20479128 | 吕金鹏 | 周晓鹰 |
4 | 药学202 | 李金花 | 20479206 | 周舒文 | 韩加伟 |
5 | 药学202 | 刘少秋 | 20479207 | 丁淑敏 | 周晓鹰 |
6 | 药学202 | 刘思言 | 20479208 | 刘晓骞 | 韩加伟 |
7 | 药学202 | 陆一凡 | 20479209 | 王亚晶 | 柏杨 |
8 | 药学202 | 马鹏娟 | 20479210 | 黄险峰 | 韩加伟 |
9 | 药学202 | 王睿韬 | 20479228 | 王建浩 | 柏杨 |
10 | 药学203 | 左海萍 | 20479313 | 张杰、赵帅 | 周晓鹰 |
11 | 药学203 | 张馨文 | 20479327 | 曹世诺、王珏 | 朱天宇 |
12 | 药学203 | 朱平蔚 | 20479329 | 孙伟翔、胡彩娟 | 柏杨 |
13 | 药学203 | 庄远 | 20479330 | 张力、王楠 | 韩加伟 |
14 | 药学203 | 徐政仪 | 20479323 | 董洪燕、王亚晶 | 周晓鹰 |
15 | 制药205# | 窦俊 | 20435410 | 王悦 | 韩加伟 |
16 | 制药205# | 高峰 | 20435509 | 王建浩 | 柏杨 |
17 | 制药205# | 赵杰翔 | 20435524 | 王建浩 | 朱天宇 |
18 | 制药202 | 李乾 | 20435226 | 徐华栋 | 朱天宇 |
